| CTT Arbúcies | |||
| 20108 | Iustin-Andrei Birdigan | 2010 | Ben-1 |
| 20110 | Adrià Rovira | 2010 | Ben-1 |
| 20111 | Joel Mosoll | 2009 | Ben-2 |
| 20112 | Ivan Aguilar | 2009 | Ben-2 |
| TT Torelló | |||
| 48578 | Aniol Hormigón | 2012 | Pre |
| 59023 | Carles Fabré | 2010 | Ben-1 |
| 59024 | Daniel Carrasco | 2008 | Ale-1 |
| 45875 | Biel Hormigón | 2008 | Ale-1 |
| 46366 | Ivan Francos | 2008 | Ale-1 |
| 46080 | Ausiàs Bargay | 2007 | Ale-2 |
| 41083 | Biel Trucharte | 2007 | Ale-2 |
| 56766 | Damià Sala | 2006 | Inf-1 |
| 55197 | Pol Manrique | 2006 | Inf-1 |
| 58520 | Arnau Ramírez | 2006 | Inf-1 |
| 58519 | Roger Valien | 2006 | Inf-1 |
| 58521 | Said Ghoulla | 2005 | Inf-2 |
| 50063 | Joan Jorquera | 2005 | Inf-2 |
| CTT Roda de Ter | |||
| 58534 | Desireé Martínez | 2008 | Ale-1 |
| 50079 | Blanca Martín | 2008 | Ale-1 |
| 52567 | Maika Sagrera | 2007 | Ale-2 |
| 50080 | Àlex Martín | 2005 | Inf-2 |
| 50083 | Pol Frías | 2005 | Inf-2 |
| 50081 | Pol Manso | 2005 | Inf-2 |
| 50076 | Gil Arumí | 2005 | Inf-2 |
| 51914 | Eloi Palau | 2005 | Inf-2 |
| 44892 | Marc Sánchez | 2004 | Juv-1 |
| 50082 | Pau Tort | 2003 | Juv-2 |
| 52312 | Joel Delgado | 2003 | Juv-2 |
| 52566 | Pol Grau | 2003 | Juv-2 |
| Girbau Vic TT | |||
| 48644 | Quim Portet | 2008 | Ale-1 |
| CPE Taradell | |||
| 51729 | Arnau Sánchez | 2005 | Inf-2 |
| CTT Tona | |||
| 47146 | Claudi Granados | 2009 | Ben-2 |
| 58757 | Lucas Ezequiel Jackson | 2009 | Ben-2 |
| 38560 | Aleix Aznar | 2005 | Inf-2 |
| 58258 | Adrià Mascort | 2005 | Inf-2 |
| CTT Moianès | |||
| 58728 | Martí Romeu | 2010 | Ben-1 |
| 53675 | Guillem Terradellas | 2009 | Ben-2 |
| 46366 | Pau Jimeno | 2009 | Ben-2 |
| 59116 | Javier Vizcaino | 2008 | Ale-1 |
| 59117 | Izan Martín | 2008 | Ale-1 |
| 59118 | Jan Morell | 2008 | Ale-1 |
| 49521 | Teo Martín | 2006 | Inf-1 |
| 41598 | Oriol Terradellas | 2006 | Inf-1 |
| CTT Sant Feliu de Codines / SQS | |||
| 56065 | Lluc Piera | 2010 | Ben-1 |
| 58714 | Arnau Baulenas | 2008 | Ale-1 |
| 56064 | Raül Garcia | 2005 | Inf-2 |
