| CTT Arbúcies | |||
| 20108 | Iustin-Andrei Birdigan | 2010 | Pre |
| 20109 | Adrià Torrent | 2011 | Pre |
| TT Torelló | |||
| 48578 | Aniol Hormigón | 2012 | Pre |
| 43086 | Nicolau Umpierrez | 2009 | Ben-1 |
| 46366 | Ivan Francos | 2008 | Ben-2 |
| 45875 | Biel Hormigón | 2007 | Ale-1 |
| 56766 | Damià Sala | 2006 | Ale-2 |
| 49370 | Ayoub Benhari | 2006 | Ale-2 |
| 49366 | Gerard Romera | 2006 | Ale-2 |
| 38521 | Yeray Zafra | 2005 | Inf-1 |
| 40714 | Eudald Viver | 2005 | Inf-1 |
| 49723 | Carles Serrats | 2005 | Inf-1 |
| 49369 | Jürgen Edingloh | 2005 | Inf-1 |
| 49367 | Pau González | 2005 | Inf-1 |
| 49462 | Àlex Vallejo | 2005 | Inf-1 |
| 50063 | Joan Jorquera | 2005 | Inf-1 |
| 56767 | Yeray Serrano | 2004 | Inf-2 |
| 49368 | Mouslim Benhari | 2004 | Inf-2 |
| 33364 | Lídia Piquer | 2003 | Inf-3 |
| 36421 | Genís Berengueres | 2003 | Inf-3 |
| CTT Roda de Ter | |||
| 52356 | Ot Ballús | 2009 | Ben-1 |
| 50079 | Blanca Martín | 2008 | Ben-2 |
| 52567 | Maika Sagrera | 2007 | Ale-1 |
| 50080 | Àlex Martín | 2005 | Inf-1 |
| 50083 | Pol Frías | 2005 | Inf-1 |
| 50081 | Pol Manso | 2005 | Inf-1 |
| 50076 | Gil Arumí | 2005 | Inf-1 |
| 51914 | Eloi Palau | 2005 | Inf-1 |
| 50082 | Pau Tort | 2003 | Inf-3 |
| 50077 | Àlex Llastanos | 2003 | Inf-3 |
| 52312 | Joel Delgado | 2003 | Inf-3 |
| 52566 | Pol Grau | 2003 | Inf-3 |
| Girbau Vic TT | |||
| 56137 | Èric Martínez | 2009 | Ben-1 |
| 39071 | Gil Dachs | 2008 | Ben-2 |
| 48644 | Quim Portet | 2008 | Ben-2 |
| 44930 | Unai Luque | 2008 | Ben-2 |
| 41232 | Aniol Montuliu | 2008 | Ben-2 |
| 36099 | Martí Pladelasala | 2004 | Inf-2 |
| 50099 | Adrià Bau | 2004 | Inf-2 |
| CPE Taradell | |||
| 51729 | Arnau Sánchez | 2005 | Inf-1 |
| CTT Tona | |||
| 38560 | Aleix Aznar | 2005 | Inf-1 |
| 50070 | Nil Carol | 2005 | Inf-1 |
| 37795 | Eloi Sallent | 2004 | Inf-2 |
| 33657 | Biel Morell | 2004 | Inf-2 |
| 57538 | Gerard Gutiérrez | 2004 | Inf-2 |
| CTT Moianès | |||
| 49521 | Teo Martín | 2006 | Ale-2 |
| 41598 | Oriol Terradellas | 2006 | Ale-2 |
| CTT Sant Feliu de Codines / SQS | |||
| 56065 | Lluc Piera | 2010 | Pre |
| 56064 | Raül García | 2005 | Inf-1 |
